依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
PRODUCT
產品介紹
【最高使用溫度】
400°C
【包裝規格】
NOAH® 冷卻液(AI Server)
Noah® 3000A 2100A NV49
半導體晶圓生產過程中對裝置零件、腔體潔淨度要求高,緯登所提供的氫氟醚精密清洗劑無毒、不燃、不破壞臭氧層、低溫室效應,符合半導體業界需求,且可降低成本提升競爭力,亦可運用於手機光學鏡頭及液晶面板精密清洗。
- 优异的环保性能
- 良好的使用安全性能
- 高效的电绝缘性能
- 低介电常数
- 不可燃
產品特性 | Noah® SC115 | Noah® SC125 | Noah® SC60 | Noah® SC76 | Noah® SC100 |
---|---|---|---|---|---|
產品性狀 | 無色、無味、透明液體無色 | ||||
Boiling Point (°C) | 110~115°C | 124.4°C | 59°C | 76°C | 100.5°C |
ODP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWP | 120 | 108 | 320 | 55 | 200 |
Flash Point | NO | NO | NO | NO | NO |
Pour Point (°C) | -109 | -82 | -135 | -138 | -36.9 |
Critical Temperature (°C) | 248.4 | 196.5 | 195 | 210 | 243 |
Critical Pressure (Mpa) | 5.03 | 4.28 | 2.23 | 2.01 | 1.88 |
Vapor Pressure (kPa) | 2.4 | 1.5 | 27.78 | 14.5 | 6.95 |
Heat of vaporization (KJ/Kg) | 92.23 | 82.8 | 114 | 125.6 | 97.99 |
Liquid density (Kg/m3) | 1815 | 1855 | 1600 | 1432 | 1656 |
Kinematic viscosity (cSt) | 1.35 | 1.38 | 0.47 | 0.48 | 1.2 |
Specific Heat (J/Kg-K) | 1177 | 1107 | 1409 | 1220 | 1199 |
Surface tension (dynes/cm3) | 15 | 15.69 | 14.15 | 14.12 | 15.01 |
Dielectric strength (Kv) | 39.4 | >35.7 | >41.9 | >29.9 | >25.3 |
Dielectric constant @ 1 kHz | 1.79 | 2.09 | 8.2 | 9.63 | 7.16 |
Resistivity (Ohm-cm) | 2.50E+15 | >1.00E+15 | 1.53E+11 | 2.90E+10 | 1.22E+11 |
Thermal conductivity (W/m-K) |
0.0623 | 0.0614 | 0.0637 | 0.063 | 0.065 |
Moisture (ppm) | <15 | <15 | <50 | <50 | <50 |
Operating Range (°C) | -40~90 | -40~110 | -105~50 | -105~65 | -30~85 |